主要なタブレット端末やスマートフォンが返すdevice-widthをまとめましたので、参考にして下さい。
機種 | device-width | 解像度 | devicePixelRatio |
---|---|---|---|
iPhone 5 | 320 | 640×1136 | 2 |
iPhone 4S | 320 | 640×960 | 2 |
iPad mini | 768 | 768×1024 | 1 |
iPad (Retinaディスプレイモデル) | 768 | 1536×2048 | 2 |
Nexus 7 (2012) | 600 | 800×1280 | 1.33 |
Nexus 7 (2013) | 600 | 1200×1920 | 2 |
Nexus 10 | 800 | 1600×2560 | 2 |
ボチボチと増やしていこうと思います。